DO7VLR - German Amateur-Radio-Station
Kreisstadt Neunkirchen/Saar
Mein virtuelles QSO-Logbuch
Sprache auswählen:    

Auf dieser Seite können Sie mein QSO Logbuch durchsuchen. Nutzen Sie dazu die Suchfunktion am Seitenende oder Blättern Sie einfach durch das Logbuch mithilfe der Tasten More und Back.

QSO 1-10 (von 136)   


Datum Zeit
UTC
Rufzeichen Freq.
(RX)
Freq.
(TX)
REP
(snt)
REP
(rcv)
Mode Locator QSO via
2007-06-09 16:52 IK2NJX 144.290 144.290 53 53 SSB JN44MX
2007-06-03 13:01 F5OCL /P 144.326 144.326 54 009 55 146 SSB JN37NV
2007-06-03 11:22 ON4HCC /P 144.230 144.230 57 008 59 192 SSB JO20KW
2007-06-03 11:14 OK1KIM 144.258 144.258 57 007 59 088 SSB JO60RN
2007-06-03 10:34 TM5Z 144.293 144.293 54 006 59 217 SSB JN39CA
2007-06-02 20:00 F4FCY /P 144.330 144.330 51 005 59 015 SSB JN38BK
2007-06-02 19:45 F8KGZ /P 144.269 144.269 58 004 59 046 SSB JN38AQ
2007-06-02 16:52 TM5UTF 144.253 144.253 59 003 59 035 SSB JN38DL
2007-06-02 16:31 F6KQV /P 144.267 144.267 56 002 59 050 SSB JN38OJ
2007-06-02 16:25 F8KHH /P 144.315 144.315 57 001 59 034 SSB JN38OM



Suchfunktion

Suche nach     Suchbegriff:    

Links  |  Kontakt / QSL-Info  |  Impressum
© 2000-2006 by Lukas Reinhardt, DO7VLR